当院へのアクセス

病院代表 TEL:011-681-8111 FAX:011-685-2998

予約センター 011-685-2990

  • 取材について

お問い合わせメールフォームオンライン相談〈疾患限定〉

  • 文字サイズ

    • 通常
    • 拡大

診療科・部門

脳神経外科

診療実績・対象疾患

対象疾患

脳神経外科一般・脳動脈瘤・脳卒中・脳腫瘍・頭部外傷・顔面痙攣・三叉神経痛・頭蓋底疾患・その他脳血管障害

診療実績

※手術件数は主なもののみ提示しています。
年度 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年
脳神経外科手術の総数 346 329 323 283 378
脳腫瘍 22 26 24 34 23
(1)脳腫瘍摘出術 16 15 14 22 16
(2)経鼻経蝶形骨洞腫瘍摘出術 2 3 5 3 4
(3)広範囲頭蓋底腫瘍摘出再建術 2 3 4 3 1
脳血管障害(外科) 93 86 83 80 83
(1)脳動脈瘤クリッピング術(破裂) 23 15 27 21 19
(2)脳動脈瘤クリッピング術(未破裂) 16 18 20 25 19
(3)脳内血腫除去術 17 21 12 14 19
(4)脳動静脈奇形摘出術 3 8 4 1 8
(5)頚動脈血栓内膜剥離術 21 14 13 10 13
(6)STA-MCAバイパス術 6 4 2 5 1
頭部外傷 76 62 68 60 68
(1)急性硬膜外血腫除去術 11  0 6 6 5
(2)急性硬膜下血腫除去術 12 16 15 15 11
(3)慢性硬膜下血腫穿頭ドレナージ術 40 36 40 35 43
機能外科 2 10 8 8 6
(1)微小血管減圧術(三叉神経痛・顔面痙攣) 2 10 8 8 6
脳血管内手術 63 58 61 59 128
(1)コイル塞栓術(破裂) 19 11 15 8 21
(2)コイル塞栓術(未破裂) 8 8 11 15 18
(3)動静脈奇形・動静脈瘻塞栓術 2 1 6 0 4
(4)急性期血行再建術 23 23 26 26 40
(5)ステント留置術 9 12 3 8 25

日本脳神経外科学会データベース研究事業(JND)について

当科は一般社団法人 日本脳神経外科学会が実施するデータベース事業 (Japan Neurosurgical Database: JND)に協力しています。2018年1月より当院脳神経外科に入院された患者さんの臨床データを解析させていただき、脳神経外科医療の質の評価に役立てることを目的としています。
詳細はこちらから

ページ上部へ戻る

CONTENTS MENU